2021年6月29日深圳速億興科技Intel企業級固態硬盤最新價格如下:
1, Intel P5510 U.2 3.84T U.2 未稅價8000,含稅價8640
2, Intel P5510 U.2 7.68T U.2 未稅價17000,含稅價18500
3, Intel P4510 U.2 2T 未稅價3750,含稅價4150
4, Intel P4510 U.2 4T 未稅價7500,含稅價8000
5, Intel P4510 U.2 8T 未稅價17000,含稅價17800
6, Intel P4610 U.2 3.2T 未稅價8000,含稅價8600
7, Intel P4610 U.2 6.4T 未稅價17000,含稅價17730
8, Intel S4510 SATA 480G 未稅價1020,含稅價1070
9, Intel S4510 SATA 960G 未稅價1650,含稅價1730
10, Intel S4510 SATA 1.92T 含稅價3350
11, Intel S4510 SATA 3.84T 未稅價5500,含稅價6000
12, Intel S4510 SATA 7.68T 含稅價13000
13, Intel S4610 SATA 240G 未稅價900,含稅價970
14, Intel S4610 SATA 960G 未稅價2450
15, Intel S4610 SATA 1.92T 含稅價4250
16, Intel S4610 SATA 3.84T 含稅價6580
17, Intel P4618 HHHL 6.4T 含稅價24300
以上型號大量現貨,全新原裝正品,歡迎咨詢,有量可議價。深圳市速億興科技有限公司