MZ-V9S1T0BW三星990EVO plus 1T M.2 NVME固態硬盤
基本參數 | |
產品型號 | 990 EVO Plus |
---|---|
產品定位 | 消費類 |
存儲容量 | 1TB |
接口類型 | M.2 PCIe接口 |
硬盤尺寸 | M.2-2280 |
閃存構 | TLC三層單元 |
緩存 | HMB |
通道 | Gen4.0×4/Gen5.0×2 |
存儲介質 | 三星 V-NAND TLC |
性能參數 | |
讀取速度 | 7250MB/s |
---|---|
寫入速度 | 6300MB/s |
4K隨機讀 | 1050K IOPS |
4K隨機寫 | 1400K IOPS |
電源功耗 | 平均功耗(系統水平):平均讀取速度5.5W/寫入速度4.8W 功耗(待機):典型60mW |
平均無故障時間 | 150萬小時 |
其它參數 | |
S.M.A.R.T.支持 | 支持 |
---|---|
TRIM功能 | 支持TRIM |
外形尺寸 | 80.15×22.15×2.38mm |
產品重量 | 9g |
工作溫度 | 0-70℃ |
其它性能 | 設備睡眠模式支持,自動垃圾回收算法,AES 256-bit加密 (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (加密驅動器) |
質保期限 | 5年 |