2021年6月11日深圳速億興科技Intel企業級固態硬盤最新價格如下:
1, Intel P5510 U.2 3.84T U.2 未稅價8500,含稅價9120
2, Intel P5510 U.2 7.68T U.2 未稅價19500
3, Intel P4510 U.2 2T 未稅價4400,含稅價4750
4, Intel P4510 U.2 4T 未稅價8100,含稅價8600
5, Intel P4510 U.2 8T 未稅價17000,含稅價17800
6, Intel P4610 U.2 3.2T 未稅價8500,含稅價9100
7, Intel P4610 U.2 6.4T 未稅價18000,含稅價19250
8, Intel S4510 SATA 480G 未稅價1050,含稅價1120
9, Intel S4510 SATA 960G 未稅價1680,含稅價1830
10, Intel S4510 SATA 1.92T 含稅價3450
11, Intel S4510 SATA 3.84T 未稅價5600,含稅價6100
12, Intel S4510 SATA 7.68T 含稅價10800
13, Intel S4610 SATA 240G 未稅價900,含稅價970
14, Intel S4610 SATA 480G 含稅價1480
15, Intel S4610 SATA 960G 未稅價2400
16, Intel S4610 SATA 1.92T 含稅價4260
17, Intel S4610 SATA 3.84T 含稅價6600
18, Intel S4610 SATA 7.68T 含稅價13200
19, Intel P4618 HHHL 6.4T 含稅價24300
以上型號大量現貨,全新原裝正品,歡迎咨詢,有量可議價。深圳市速億興科技有限公司
上一篇 : 速億興科技三星企業級固態硬盤最新批發價格表210611
下一篇 : NVIDIA官方路線圖:GPU架構兩年升級一次